Susisiekite su mumis
- 4-asis Grindys, Pastatas 5, Mingkunda Pramonės Parkas, 38 Huachang Kelias, Dalangas Gatvė, Longhua Rajonas, Šendženas 518109, Guangdong Provincija, PR Kinija
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ex.611
- +86-755-81762726 ex.611
- +86-755-81762727 ex.611
Apibendrintos 3,0 V sagos elementų baterijų specifikacijos
3,0 V ličio mangano dioksido akumuliatoriaus specifikacijos.
| Prekė | Modelis | Nominali įtampa (V) | Matmenys (mm) | Nominali talpa (mAh) | Iškrovos charakteristikos (23 laipsniai) | Svoris (g) | Užklausa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standartinis nenutrūkstamas (mA) | Maksimalus nenutrūkstamas (mA) | Maksimalus impulsas (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Siųsti užklausą el |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Siųsti užklausą el |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Siųsti užklausą el |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Siųsti užklausą el |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Siųsti užklausą el |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Siųsti užklausą el |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Siųsti užklausą el |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Siųsti užklausą el |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Siųsti užklausą el |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Siųsti užklausą el |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Siųsti užklausą el |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Siųsti užklausą el |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Siųsti užklausą el |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Siųsti užklausą el |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Siųsti užklausą el |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Siųsti užklausą el |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Siųsti užklausą el |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Siųsti užklausą el |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Siųsti užklausą el |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Siųsti užklausą el |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Siųsti užklausą el |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Siųsti užklausą el |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Siųsti užklausą el |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Siųsti užklausą el |
| CR2450 Didelės talpos | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Siųsti užklausą el | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Siųsti užklausą el |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Siųsti užklausą el |
Kaip vienas profesionaliausių mygtukų elementų baterijų gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, mes pasižymime kokybiškais produktais ir žema kaina. Būkite tikri, kad čia įsigysite nuolaidų mygtukų elementų bateriją ir gausite kainoraštį iš mūsų gamyklos. Taip pat yra pritaikytos paslaugos ir OEM & ODM paslaugos.





